Thèses soutenues
| Date de soutenance | Doctorant | Encadrant | Sujet de thèse | 
|---|---|---|---|
| 28/07/2021 | عبد الله يحيى عبد الله عمران | H. BADIH | أثر البيئة الخارجية على أداء المؤسسات العامة حالة مؤسسة مصنع أسمنت عمران | 
| 16/07/2021 | LAKMITI LALLA NEZHA | M. CHEKHLEKBIRE | Contribution à l’étude des mécanismes internes et externes de la gouvernance d’entreprise au sein des banques participatives au Maroc | 
| 10/07/2021 | ABOULHASSANE ALI | M. JERRY | Le Système de retraite au Maroc entre réforme paramétrique et systémique : Modélisation et cas projection du régime public civil | 
| 09/07/2021 | OUBAHA HASSAN | A. HOUSSAINI | Elaboration et mise en œuvre d’un modèle intégré de planification stratégique des investissements dans les capacités portuaires | 
| 07/06/2021 | LAKHDAR MOHAMED | A. BENSBAHOU | Effet du choc de compte courant de la balance des paiements sur le solde budgétaire et la croissance économique au Maroc : analyse macro économétrique | 
| 21/05/2021 | BOUYGHRISSI SOUFIANE | A. BERJAOUI | Étude de la relation entre les énergies renouvelables et les dimensions du développement durable : L’exemple du Maroc | 
| 17/04/2021 | ROUAINE ZAKARIA | M. JERRY | Assurance automobile : Prédiction de l’acte de résiliation des contrats d’assurance automobile initié par les assurés, et l’analyse de l’impact des déterminants de désabonnement sur leurs comportements à l’échéance Application au secteur d’assurance automobile de la région de – Rabat – Salé – Kénitra – | 
| 12/04/2021 | ZOUITENE IKRAM | A. BENSBAHOU | Les déterminants de l’adoption des instruments financiers islamiques par les TPE au Maroc : adaptation de la théorie du comportement planifie | 
| 24/12/2020 | ROUIJEL MOHAMED REDA | F. CHAREF | L’entrepreneur comme catalyseur de l’internationalisation rapide et précoce des entreprises: cas des PME marocaines | 
| 03/12/2020 | EL HAMMIOUI LINDA | F.Z. ACHOUR | Impact de la formation sur l’amélioration des petites et moyennes entreprises | 
| 02/12/2020 | JOUILIL YOUNESS | H. LECHHEB | Evaluation d’impact des programmes sociaux au Maroc : Cas de la couverture médicale Ramed: une analyse économique à partir des données de Panel | 
| 25/11/2020 | ASRAOUI IMANE | L.Z. OMARI ALAOUI | Impact des pratiques du TQM sur la performance de la recherche scientifique: Cas des centres des études doctorales publics au Maroc | 
| 25/11/2020 | OUAD FOUAD | L.Z. OMARI ALAOUI | L’impact des programmes du MENFPERS et du Balanced Scorecard sur la performance des universités Marocaines | 
 

